
Xeringa tipus lliscament Luer
Xeringa luer slip d'un sol ús amb o sense agulla
L'estil lliscant "Luer-Slip" s'ajusta més ràpidament, requereix una simple empenta de l'agulla a la xeringa i està llest per funcionar. Les xeringues de lliscament Luer també es poden anomenar xeringues d'ajust luer
Mida: 1 ml 2,5 ml 3 ml 5 ml
10ml 20ml 30ml 50ml
LA LLISTA DE COMPARACIÓ DE L'AGULLA ESTÀNDARD
Especificació | Gamma de diàmetres exteriors | Diàmetre intern | Color | ||||
Mínim | Màxim | Mur normal | Paret prima | Paret ultra fina | |||
Mínim | Mínim | Mínim | |||||
0.3(30G) | 0.298 | 0.320 | 0.133 | 0.165 | ------ | ![]() | groc |
0.33(29G) | 0.324 | 0.351 | 0.133 | 0.190 | ------ | vermell | |
0.36(28G) | 0.349 | 0.370 | 0.133 | 0.190 | ------ | blau verd | |
0.4(27G) | 0.400 | 0.420 | 0.184 | 0.241 | ------ | gris | |
0.45(26G) | 0.440 | 0.470 | 0.232 | 0.292 | ------ | marró | |
0.5(25G) | 0.500 | 0.530 | 0.232 | 0.292 | ------ | taronja | |
0.55(24G) | 0.550 | 0.580 | 0.280 | 0.343 | ------ | porpra | |
0.6(23G) | 0.600 | 0.673 | 0.317 | 0.370 | 0.460 | blau fosc | |
0.7(22G) | 0.698 | 0.730 | 0.390 | 0.440 | 0.522 | negre | |
0.8(21G) | 0.800 | 0.830 | 0.490 | 0.547 | 0.610 | verd fosc | |
0.9(20G) | 0.860 | 0.920 | 0.560 | 0.635 | 0.687 | groc | |
1.1(19G) | 1.030 | 1.100 | 0.648 | 0.750 | 0.850 | cremós | |
1.2(18G) | 1.200 | 1.300 | 0.790 | 0.910 | 1.041 | rosa | |
1.4(17G) | 1.400 | 1.510 | 0.950 | 1.156 | 1.244 | vermell-porpra | |
1.6(16G) | 1.600 | 1.690 | 1.100 | 1.283 | 1.390 | blanc | |
1.8(15G) | 1.750 | 1.900 | 1.300 | 1.460 | 1.560 | blau-gris | |
Etiquetes populars: xeringa tipus luer slip, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, compra, preu baix, en estoc, fet a la Xina
Enviar la consulta

